WRX 燃費について(随時グラフ更新中)
現在、WRX STI(VAB-A)の燃費をスマホアプリで記録しています。ただスマホ内からデータを抜き出す手段が無い為、スマホが壊れた時や燃費記録アプリを替えたい時などに、入力したデータが勿体ない事になります。また何かしらの形で記事にもしたかったので、今回チマチマとスマホから手入力で書き出してみました。私の場合の燃費状況を書いてみたいと思います。給油は毎回満タンにし、アプリでその時の総走行距離の加算分から算出しています。
WRX STI(VAB)の燃費
まずは燃費です。納車されてから現在までの状況ですが、2回目の給油で11km台が出ています。一応慣らし運転として2500~3000回転以下で乗っていました。しかしその後の2,600km辺りの給油で8kmという最低記録。慣らし運転もそこそこに開放してしまった(記憶は無い)のでしょうか。その後は車の学習機能も進んだ様でほぼ9km台、時々10kmが出るかどうか。しばらくして23,000km超えた頃からは10km台も安定して出てきましたが、この辺りからは少し燃費を意識して運転しています。3000回転以上を使う事もあまりありません。車的にも一番良い時期なのかもしれません。さらに一番燃費の良い11.33kmは高速道路を使っています。全体を平均的に見ても大体10kmくらい、ほぼ街乗り~山間部の峠をゆったり走る程度です。
| WRX STI(VAB-A)燃費 | |
|---|---|
| 燃費 | |
| 400 | 9.21 |
| 937 | 11.25 |
| 1326 | 10 |
| 1744 | 10.01 |
| 2213 | 9.82 |
| 2607 | 8.04 |
| 3028 | 9.56 |
| 3470 | 9.32 |
| 3876 | 8.72 |
| 4196 | 9.27 |
| 4626 | 9.37 |
| 4944 | 9.55 |
| 5302 | 9.69 |
| 5796 | 9.97 |
| 6117 | 9.06 |
| 6621 | 9.73 |
| 7082 | 9.6 |
| 7520 | 9.97 |
| 7952 | 9 |
| 8343 | 10.02 |
| 8842 | 9.79 |
| 9220 | 8.79 |
| 9572 | 9.79 |
| 10017 | 9.67 |
| 10418 | 9.51 |
| 10800 | 10.46 |
| 11161 | 9.42 |
| 11606 | 9.6 |
| 11959 | 9.78 |
| 12359 | 10.35 |
| 12820 | 9.42 |
| 13279 | 9.47 |
| 13718 | 9.55 |
| 14045 | 9.57 |
| 14350 | 9.26 |
| 14656 | 9.54 |
| 15020 | 9.45 |
| 15294 | 10.37 |
| 15651 | 10.17 |
| 16001 | 10.04 |
| 16343 | 10.61 |
| 16681 | 8.95 |
| 17059 | 9.75 |
| 17443 | 9.72 |
| 17811 | 10.01 |
| 18095 | 10.14 |
| 18440 | 9.67 |
| 18691 | 9.4 |
| 19044 | 9.63 |
| 19312 | 10.45 |
| 19657 | 9.09 |
| 19979 | 9.56 |
| 20381 | 10.31 |
| 20837 | 9.92 |
| 21245 | 10.06 |
| 21606 | 10.5 |
| 21961 | 9.31 |
| 22204 | 9.35 |
| 22602 | 10.16 |
| 22844 | 9.05 |
| 23179 | 10.57 |
| 23547 | 9.9 |
| 23947 | 10.25 |
| 24390 | 11.33 |
| 24694 | 9.84 |
| 25045 | 10.1 |
| 25493 | 10.62 |
| 25855 | 10.44 |
| 26227 | 10.25 |
| 26677 | 10.83 |
| 27008 | 10.31 |
| 27594 | 10.3 |
| 27984 | 10.76 |
| 28418 | 10.48 |
| 28832 | 10.82 |
| 29178 | 10.94 |
| 29493 | 9.64 |
| 29849 | 10.5 |
| 30293 | 10.61 |
| 30540 | 9.04 |
| 30934 | 10.47 |
| 31352 | 9.79 |
| 31853 | 10.08 |
| 32309 | 9.37 |
| 32649 | 9.16 |
| 33021 | 8.85 |
| 33344 | 9.21 |
| 33820 | 9.45 |
| 34125 | 8.86 |
| 34547 | 9.39 |
| 34912 | 9.42 |
| 35377 | 9.69 |
| 35825 | 10.17 |
| 36269 | 9.48 |
| 36712 | 10.29 |
| 36947 | 8.95 |
| 37330 | 9.77 |
| 37730 | 10 |
| 38145 | 10.71 |
| 38520 | 10.02 |
| 38954 | 10.05 |
| 39307 | 10.27 |
| 39706 | 10.23 |
| 40117 | 10.59 |
| 40526 | 10.31 |
| 40925 | 9.61 |
| 41338 | 9.84 |
| 41743 | 9.89 |
| 42190 | 8.97 |
| 42560 | 8.69 |
| 42929 | 9.37 |
| 43284 | 9.44 |
| 43675 | 10 |
| 44083 | 9.4 |
| 44469 | 8.68 |
| 44854 | 9.62 |
| 45261 | 9.05 |
| 45643 | 8.97 |
| 46126 | 9.88 |
| 46406 | 8.85 |
| 46843 | 9.59 |
| 47068 | 9.09 |
| 47495 | 10.21 |
| 47862 | 10.38 |
| 48328 | 9.94 |
| 48713 | 9.62 |
| 49084 | 9.52 |
| 49440 | 11.2 |
| 50035 | 10.5 |
| 50391 | 9.6 |
| 50813 | 9.8 |
| 51195 | 9.59 |
| 51600 | 9.24 |
| 52064 | 10.82 |
| 52550 | 9.82 |
| 53012 | 10.29 |
| 53458 | 10.02 |
| 53893 | 9.77 |
| 54275 | 10.14 |
| 54710 | 9.36 |
| 55070 | 9.11 |
| 55410 | 9.07 |
| 55758 | 8.81 |
| 56216 | 8.81 |
| 56567 | 8.37 |
| 56963 | 8.56 |
| 57303 | 8.17 |
| 57711 | 9.16 |
| 58131 | 8.87 |
| 58532 | 8.16 |
| 59084 | 9.53 |
| 59377 | 8.01 |
| 59757 | 10.08 |
| 60237 | 9.92 |
| 60608 | 9.24 |
| 60987 | 10.74 |
| 61419 | 10.84 |
| 61786 | 10.34 |
| 62204 | 9.58 |
| 62627 | 10.62 |
| 63024 | 10.34 |
| 63478 | 10.95 |
| 63920 | 9.5 |
| 64445 | 10.44 |
| 64819 | 10.07 |
| 65968 | 10.51 |
| 66387 | 9.42 |
| 66796 | 9.07 |
| 67231 | 8.9 |
| 67579 | 8.55 |
| 68020 | 9.15 |
| 68328 | 9.35 |
| 68762 | 9.71 |
| 69161 | 9.31 |
| 69643 | 9.8 |
| 70097 | 10.09 |
| 70505 | 9.87 |
| 70873 | 9 |
| 71290 | 9.7 |
| 71683 | 10.12 |
| 71988 | 10.17 |
| 72486 | 10.01 |
| 72845 | 8.89 |
| 73155 | 8.69 |
| 73498 | 7.77 |
| 73833 | 10.17 |
| 74181 | 9.85 |
| 74624 | 10.14 |
| 75105 | 10.64 |
| 75509 | 10 |
| 75852 | 9.36 |
| 76237 | 9.33 |
| 76693 | 9.34 |
| 77058 | 9.29 |
| 77433 | 7.3 |
| 78139 | 9.33 |
| 78422 | 6.49 |
| 78714 | 7.29 |
| 79125 | 10.66 |
| 79507 | 8.87 |
| 79974 | 9.87 |
| 80484 | 9.42 |
| 80828 | 9.63 |
| 81156 | 9.1 |
| 81460 | 8.11 |
| 81797 | 9.68 |
| 82180 | 9.7 |
| 82365 | 9.67 |
| 82758 | 9.44 |
| 82976 | 9.94 |
| 83268 | 9.01 |
| 83687 | 9.84 |
| 84037 | 9.7 |
| 84428 | 9.47 |
| 84624 | 9.22 |
| 85022 | 9.84 |
| 85266 | 9.36 |
| 85495 | 9.6 |
| 85772 | 9.61 |
| 86050 | 8.87 |
| 86344 | 8.57 |
| 86594 | 9.61 |
| 86843 | 8.94 |
| 87119 | 8.86 |
| 87665 | 9.34 |
| 88124 | 10.08 |
| 88448 | 9.02 |
| 88870 | 9.4 |
| 89103 | 9.01 |
| 89629 | 8.91 |
| 90080 | 8.96 |
| 90537 | 9.94 |
| 90795 | 9.32 |
| 91076 | 9.85 |
| 91284 | 9.52 |
| 91469 | 8.94 |
| 91748 | 9.26 |
| 92223 | 11.05 |
| 92588 | 9.36 |
| 92905 | 9.52 |
| 93355 | 9.48 |
| 93688 | 10.03 |
| 93891 | 9.56 |
| 94115 | 9.48 |
| 94527 | 10.43 |
| 94742 | 9.44 |
| 94978 | 10.03 |
| 95372 | 9.35 |
| 95748 | 9.96 |
| 95999 | 9.89 |
| 96422 | 9.49 |
| 96658 | 10.61 |
| 97055 | 10.18 |
| 97476 | 9.95 |
| 97695 | 9.51 |
| 97905 | 9.44 |
| 98222 | 8.77 |
| 98516 | 8.1 |
| 98730 | 9.58 |
| 98962 | 9.66 |
| 99251 | 8.17 |
| 99511 | 9.01 |
| 99745 | 9.57 |
| 99986 | 8.59 |
| 100220 | 8.56 |
| 100464 | 8.75 |
| 100715 | 9.82 |
| 100929 | 9.29 |
| 101149 | 9.82 |
| 101378 | 10.01 |
| 101625 | 9.61 |
| 101850 | 9.71 |
| 102061 | 9.3 |
| 102237 | 8.73 |
| 102451 | 10.03 |
| 102631 | 9.62 |
| 103075 | 9.89 |
| 103446 | 10.02 |
| 103624 | 9.29 |
| 103838 | 9.27 |
| 104048 | 10.77 |
| 104438 | 9.37 |
| 104895 | 9.99 |
| 105402 | 9.17 |
| 105570 | 9.6 |
| 105787 | 9.79 |
| 105961 | 10.09 |
| 106246 | 10.07 |
| 106402 | 7.38 |
| 106688 | 8.99 |
| 106918 | 10.08 |
| 107296 | 9.26 |
| 107516 | 9.4 |
| 107724 | 9.49 |
| 107942 | 8.5 |
| 108171 | 10.77 |
| 108391 | 8.88 |
| 108625 | 10.05 |
| 108841 | 9.68 |
| 108989 | 6.78 |
| 109228 | 8.95 |
| 109443 | 9.02 |
| 109718 | 9.45 |
| 109926 | 9.36 |
| 110156 | 9.19 |
| 110349 | 8.5 |
| 110582 | 9.07 |
| 110795 | 9.97 |
| 111020 | 9.29 |
| 111240 | 9.46 |
| 111454 | 9.58 |
| 111693 | 9.92 |
| 111914 | 9.2 |
| 112136 | 10.05 |
| 112359 | 9.72 |
| 112600 | 9.62 |
| 112830 | 9.56 |
| 113046 | 9.9 |
| 113241 | 8.3 |
| 113442 | 8.94 |
| 113628 | 10.43 |
| 113859 | 11.11 |
| 114078 | 9.92 |
| 114293 | 9.83 |
| 114522 | 10.1 |
| 114746 | 10.28 |
| 114966 | 10.16 |
| 115162 | 10.11 |
| 115378 | 9.76 |
| 115577 | 9.94 |
| 115795 | 9.81 |
| 115962 | 9.79 |
| 116164 | 9.83 |
| 116380 | 10.22 |
| 116593 | 9.98 |
| 116819 | 9.95 |
| 117016 | 9.83 |
| 117400 | 9.84 |
| 117625 | 8.84 |
| 117802 | 9.09 |
| 118039 | 10.63 |
| 118252 | 9.16 |
| 118449 | 9.71 |
| 118655 | 8.65 |
| 119047 | 9.71 |
| 119244 | 9.04 |
| 119435 | 8 |
| 119647 | 10.08 |
| 119862 | 9.33 |
| 120206 | 9.04 |
| 120464 | 8.64 |
| 120678 | 8.93 |
| 121004 | 10.35 |
| 121384 | 9.68 |
| 121574 | 9.21 |
| 121804 | 9.58 |
| 121996 | 9.44 |
| 122249 | 10.51 |
| 122472 | 9.72 |
| 122730 | 8.99 |
| 122924 | 9.73 |
| 123138 | 9.63 |
| 123329 | 9.33 |
| 123662 | 9.55 |
| 124070 | 10.62 |
| 124315 | 10.75 |
| 124500 | 9.65 |
| 124715 | 9.83 |
| 124902 | 9.83 |
| 125100 | 8.06 |
| 125270 | 9.88 |
| 125487 | 9.94 |
| 125669 | 9.96 |
| 125879 | 10.33 |
| 126050 | 9.39 |
| 126238 | 10.08 |
| 126490 | 9.76 |
| 126716 | 10.53 |
| 126921 | 9.17 |
| 127344 | 9.61 |
| 127582 | 10.87 |
| 127814 | 9.25 |
| 128057 | 9.35 |
| 128228 | 9.15 |
※2020年6月25日 自分用追記
2020年4月21日~6月20日まではコロナウィルスによる外出自粛の為、月に1,2度の頻度で1回2000円分の給油のみ。この間の走行距離は1149km、給油量109.29L。平均燃費10.51km/L。価格については都度入力済み。
ハイオクガソリンの価格
おまけでハイオクガソリンの単価推移です。今のVABに乗り換えた直後は180円台という異常値。その後は徐々に下がり続けて、2016年3月には111円という最安値。どちらもドル円の為替の影響でしたっけ?前車GDB-Fに乗っていた頃は、最高値で195円を経験した事があります。この時は震災の影響でガソリンそのものが無かった時だった気がします。暫定税率の一時失効なんてのもあって、その時も110円台くらいになった記憶がありますね。アプリ内には給油金額の総額も出るのですが、見ない方が良いと思います。
| WRX STI(VAB-A)ハイオクガソリン単価 | |
|---|---|
| 単価 | |
| 140921 | 173 |
| 141012 | 185 |
| 141025 | 164 |
| 141102 | 180 |
| 141115 | 175 |
| 141206 | 157 |
| 141223 | 148 |
| 150102 | 142 |
| 150124 | 137 |
| 150211 | 136 |
| 150228 | 145 |
| 150314 | 141 |
| 150328 | 141 |
| 150411 | 141 |
| 150429 | 145 |
| 150504 | 145 |
| 150523 | 149 |
| 150613 | 149 |
| 150704 | 148 |
| 150801 | 143 |
| 150813 | 146 |
| 150829 | 136 |
| 150919 | 138 |
| 150922 | 136 |
| 151010 | 135 |
| 151024 | 137 |
| 151107 | 139 |
| 151121 | 130 |
| 151212 | 125 |
| 151227 | 147 |
| 160101 | 119 |
| 160123 | 117 |
| 160211 | 116 |
| 160305 | 111 |
| 160319 | 116 |
| 160402 | 116 |
| 160416 | 120 |
| 160430 | 115.75 |
| 160503 | 120 |
| 160514 | 122 |
| 160528 | 122 |
| 160611 | 125 |
| 160625 | 126 |
| 160709 | 126 |
| 160717 | 124 |
| 160730 | 124 |
| 160806 | 123 |
| 160812 | 124 |
| 160813 | 123 |
| 160827 | 124 |
| 160903 | 124 |
| 160917 | 124 |
| 161001 | 124 |
| 161009 | 124 |
| 161021 | 129 |
| 161029 | 129 |
| 161103 | 129 |
| 161112 | 128 |
| 161118 | 128 |
| 161126 | 128 |
| 161203 | 126 |
| 161210 | 129 |
| 161221 | 133 |
| 161226 | 133 |
| 170107 | 133 |
| 170114 | 134 |
| 170125 | 134 |
| 170206 | 134 |
| 170214 | 134 |
| 170224 | 133 |
| 170308 | 135 |
| 170315 | 137 |
| 170320 | 136 |
| 170324 | 137 |
| 170403 | 134 |
| 170410 | 133 |
| 170418 | 134 |
| 170424 | 134 |
| 170503 | 134 |
| 170515 | 134 |
| 170523 | 134 |
| 170529 | 132 |
| 170609 | 134 |
| 170622 | 132 |
| 170703 | 132 |
| 170714 | 135 |
| 170726 | 134 |
| 170803 | 135 |
| 170809 | 133 |
| 170822 | 136 |
| 170825 | 134 |
| 170905 | 134 |
| 170919 | 135 |
| 170927 | 134 |
| 171010 | 137 |
| 171026 | 135 |
| 171109 | 140 |
| 171117 | 147 |
| 171129 | 143 |
| 171213 | 145 |
| 171227 | 141 |
| 180106 | 143 |
| 180118 | 141 |
| 180131 | 146 |
| 180215 | 144 |
| 180301 | 143 |
| 180313 | 146 |
| 180324 | 150 |
| 180403 | 144 |
| 180416 | 148 |
| 180427 | 154 |
| 180511 | 152 |
| 180527 | 153 |
| 180604 | 157 |
| 180617 | 155 |
| 180701 | 152 |
| 180714 | 155 |
| 180727 | 153 |
| 180804 | 153 |
| 180824 | 153 |
| 180903 | 153 |
| 180909 | 160 |
| 180916 | 155 |
| 180923 | 156 |
| 181003 | 157 |
| 181013 | 163 |
| 181028 | 163 |
| 181101 | 161 |
| 181117 | 157 |
| 181201 | 152 |
| 181215 | 143 |
| 181223 | 141 |
| 190112 | 142 |
| 190126 | 145 |
| 190209 | 141 |
| 190217 | 142 |
| 190303 | 148 |
| 190316 | 147 |
| 190331 | 148 |
| 190413 | 148 |
| 190427 | 153 |
| 190512 | 154 |
| 190524 | 152 |
| 190608 | 149 |
| 190622 | 145 |
| 190703 | 144 |
| 190713 | 145 |
| 190731 | 145 |
| 190807 | 139 |
| 190824 | 142 |
| 190907 | 142 |
| 190920 | 142 |
| 191005 | 149 |
| 191017 | 148 |
| 191027 | 142 |
| 191102 | 143 |
| 191110 | 143 |
| 191126 | 146 |
| 191208 | 146 |
| 191221 | 146 |
| 200105 | 151 |
| 200118 | 151 |
| 200128 | 151 |
| 200209 | 148 |
| 200219 | 146 |
| 200222 | 146 |
| 200307 | 146 |
| 200321 | 142 |
| 200328 | 138 |
| 200421 | 130 |
| 200511 | 125 |
| 200525 | 130 |
| 200610 | 131 |
| 200620 | 134 |
| 200712 | 133 |
| 200729 | 129 |
| 200816 | 134 |
| 200830 | 134 |
| 200911 | 133 |
| 200918 | 133 |
| 201006 | 132 |
| 201018 | 133 |
| 201030 | 133 |
| 201110 | 129 |
| 201120 | 129 |
| 201203 | 134 |
| 201215 | 134 |
| 201229 | 139 |
| 210106 | 137 |
| 210124 | 141 |
| 210203 | 141 |
| 210217 | 141 |
| 210304 | 147 |
| 210318 | 152 |
| 210330 | 153 |
| 210412 | 155 |
| 210424 | 153 |
| 210508 | 153 |
| 210520 | 153 |
| 210605 | 156 |
| 210620 | 156 |
| 210706 | 162 |
| 210717 | 161 |
| 210806 | 162 |
| 210901 | 162 |
| 210926 | 160 |
| 211003 | 163 |
| 211020 | 171 |
| 211101 | 171 |
| 211116 | 171 |
| 211201 | 172 |
| 211217 | 164 |
| 211223 | 160 |
| 220113 | 164 |
| 220121 | 173 |
| 220128 | 173 |
| 220214 | 174 |
| 220222 | 175 |
| 220309 | 177 |
| 220325 | 174 |
| 220406 | 174 |
| 220425 | 172 |
| 220430 | 172 |
| 220514 | 171 |
| 220525 | 166 |
| 220602 | 169 |
| 220610 | 167 |
| 220617 | 175 |
| 220707 | 170 |
| 220718 | 168 |
| 220725 | 168 |
| 220801 | 167 |
| 220808 | 169 |
| 220814 | 168 |
| 220826 | 168 |
| 220901 | 166 |
| 220912 | 165 |
| 220917 | 165 |
| 221006 | 164 |
| 221019 | 165 |
| 221101 | 164 |
| 221108 | 163 |
| 221122 | 163 |
| 221208 | 163 |
| 221214 | 162 |
| 221223 | 162 |
| 230101 | 163 |
| 230114 | 167 |
| 230125 | 163 |
| 230205 | 163 |
| 230219 | 163 |
| 230225 | 163 |
| 230307 | 161 |
| 230322 | 161 |
| 230329 | 166 |
| 230405 | 164 |
| 230418 | 164 |
| 230427 | 169 |
| 230509 | 164 |
| 230524 | 164 |
| 230531 | 164 |
| 230613 | 167 |
| 230628 | 167 |
| 230704 | 170 |
| 230708 | 170 |
| 230722 | 175 |
| 230801 | 179 |
| 230805 | 182 |
| 230808 | 182 |
| 230830 | 187 |
| 230905 | 187 |
| 230910 | 187 |
| 230919 | 187 |
| 230929 | 187 |
| 231006 | 178 |
| 231013 | 177 |
| 231020 | 171 |
| 231027 | 171 |
| 231102 | 170 |
| 231108 | 170 |
| 231114 | 170 |
| 231125 | 168 |
| 231202 | 168 |
| 231208 | 168 |
| 231216 | 168 |
| 231222 | 169 |
| 240105 | 171 |
| 240113 | 171 |
| 240122 | 171 |
| 240129 | 171 |
| 240214 | 169 |
| 240226 | 169 |
| 240317 | 171 |
| 240327 | 170 |
| 240402 | 171 |
| 240410 | 171 |
| 240419 | 172 |
| 240428 | 172 |
| 240510 | 172 |
| 240518 | 172 |
| 240530 | 172 |
| 240606 | 172 |
| 240614 | 172 |
| 240620 | 172 |
| 240627 | 172 |
| 240705 | 173 |
| 240711 | 174 |
| 240718 | 174 |
| 240726 | 174 |
| 240803 | 174 |
| 240805 | 173 |
| 240827 | 172 |
| 240902 | 172 |
| 240911 | 172 |
| 240917 | 172 |
| 240924 | 172 |
| 240930 | 172 |
| 241008 | 172 |
| 241015 | 172 |
| 241022 | 172 |
| 241029 | 172 |
| 241105 | 172 |
| 241112 | 172 |
| 241119 | 172 |
| 241127 | 172 |
| 241206 | 172 |
| 241213 | 172 |
| 241220 | 178 |
| 241225 | 178 |
| 241225 | 181 |
| 250107 | 178 |
| 250114 | 178 |
| 250121 | 184 |
| 250129 | 184 |
| 250204 | 184 |
| 250212 | 184 |
| 250218 | 184 |
| 250225 | 184 |
| 250305 | 184 |
| 250313 | 184 |
| 250319 | 184 |
| 250325 | 184 |
| 250331 | 184 |
| 250408 | 192 |
| 250415 | 189 |
| 250422 | 187 |
| 250428 | 188 |
| 250509 | 186 |
| 250515 | 185 |
| 250521 | 183 |
| 250528 | 177 |
| 250604 | 170 |
| 250613 | 166 |
| 250624 | 169 |
| 250703 | 174 |
| 250715 | 174 |
| 250723 | 174 |
| 250730 | 174 |
| 250807 | 180 |
| 250901 | 174 |
| 250909 | 174 |
| 250918 | 182 |
| 251002 | 174 |
| 251009 | 174 |
| 251018 | 174 |
| 251025 | 172 |
| 251107 | 169 |
| 251114 | 169 |
| 251128 | 164 |
| 251205 | 160 |
| 251212 | 156 |
| 251218 | 156 |
| 251223 | 154 |
| 260109 | 157 |
| 260123 | 154 |
| 260128 | 154 |
| 260203 | 154 |
| 260207 | 156 |
| 260216 | 156 |
| 260224 | 156 |
| 260304 | 159 |
| 260311 | 163 |
| 260318 | 192 |
| 260324 | 173 |
| 260330 | 171 |
| 260406 | 165 |
| 260414 | 165 |
| 260420 | 169 |
| 260428 | 169 |
| 260512 | 167 |
| 260519 | 169 |
| 260528 | 170 |
| 260602 | 167 |
燃費の印象
WRX STIは燃費が悪いという認識かと思いますが、街中でも大人しく走ればリッター10kmくらいは走ります、大人しく走れば。しかしやはりアクセルを踏み込んでしまうと途端に燃費は落ちます。5~6kmとかになるのではないでしょうか。ただこの車でひたすら燃費走行しても勿体ないですし、車にも少々可哀そうな気がします。その時の気分と財布の中身と相談の上、安全運転の範囲内で楽しむ形が良いと思います。
ちなみにSIドライブの「I」はやはり燃費も伸びます。しかし「S」でも10km台は出ます。どちらも結局はアクセルの踏み方次第ですが、「I」だと結構「もたつき感」があります。電子スロットルの影響もあり運転自体も多少ギクシャクしてしまいます。「S#」はほとんど使わないのですが、「I」と比べると勝手に車が走っていく感覚で、ギアが1つ上でも楽に走ってしまいます。
MFD内に表示される平均燃費は、私の場合+1kmほどズレている様です。+なので良い方向、満タン法で10kmの所、11kmと表示されています。ダイアグモード内に生涯燃費補正という項目があるのですが、生涯燃費なのでここを弄っても平均燃費には影響しない気がします。そもそも、補正値をどの程度に設定したら良いのかも分からないのですが。
以前乗っていたWRX STI(GDB-F)にはSIドライブと電子スロットルは付いていませんが、私の場合は平均してリッター9km、良くて10kmだった記憶があります。ただアクセルに対するレスポンスはやはり良かったですね。
おまけ
記事内のグラフはWordpressのプラグインで表示させています。公開されない別記事扱いで書いているので給油記録を足していけます。自分の今後のデータの為にも順次給油データを追加していきます。このプラグイン、なかなか良いです。
↓記事書きました。


















